【悲報】エヴァさん、公開二日目で来場者数が半数以下になり爆速で飽きられる・・・
no title

1: 名無しのがるび 2021/03/10(水) 10:58:17.54

2021/03/09 23:56更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 153484(+***0) 733933(1.00) ****** 34.8% ****** シン・エヴァンゲリオン劇場版
*2 *17316(+***0) *77837(1.00) 105.7% 60.6% ****** 花束みたいな恋をした
*3 **7775(+***0) 174891(.999) ****** 80.1% ****** 太陽は動かない
*4 **5928(+***0) *36883(1.00) *88.4% 53.1% ****** ライアー×ライアー
*5 **4640(+***0) *60006(.994) *64.6% 66.0% ****** 名探偵コナン 緋色の不在証明
*6 **4494(+***0) *42003(.999) *54.0% 58.3% ****** 鬼滅の刃 無限列車編
*7 **1776(+***0) *24308(.979) *43.0% 67.1% ****** すばらしき世界
*8 **1633(+***0) *22458(.996) *63.0% 75.8% ****** 樹海村
*9 **1448(+***0) *41963(.992) ****** 56.3% ****** ARIA The CREPU…
10 **1402(+***0) *23489(1.00) *35.0% 69.7% ****** ファーストラヴ

3: 名無しのがるび 2021/03/10(水) 10:58:43.34
本番は土日やろ

20: 名無しのがるび 2021/03/10(水) 11:01:58.31
まあ悪くない
土日で決まるやろな


続きを読む
元記事で続きを読む