kimetsunoyaiba_mugen_news

1: 名無しのがるび 2020/12/03(木) 16:15:51.91

さすがにこれだけ感染問題が深刻になってくるとね・・・・

2020/12/03 16:10更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)

順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *24514(+*799) 448994(.594) *75.7% 55.2% *38436 鬼滅の刃 無限列車編
*2 **6104(+*799) 236010(.634) *75.5% 55.8% **7549 STAND BY ME ドラ…
*3 **2512(+**38) *34576(.605) *78.0% 64.7% **3216 罪の声
*4 **2201(+**31) *52014(.613) *51.4% 68.4% **2734 ドクター・デスの遺産 BLA…
*5 **1586(+**92) *19547(.555) *97.5% 42.9% **3169 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
*6 **1155(+**71) *60223(.634) ****** 66.1% **1467 10万分の1
*7 ***737(+**48) **9949(.755) 221.3% 65.8% ***922 ミッドナイトスワン
*8 ***714(+**57) **8998(.466) 114.2% 57.8% **2139 劇場版 ヴァイオレット・エヴ…
*9 ***605(+**46) *18597(.568) *49.7% 70.1% **1089 魔女見習いをさがして
10 ***479(+**15) **5993(.664) 127.7% 39.9% ****** ハリー・ポッターと賢者の石

5: 名無しのがるび 2020/12/03(木) 16:17:11.18
ハリーポッター再上映してるんか

39: 名無しのがるび 2020/12/03(木) 16:24:28.05
失速(当社比)


続きを読む
続きを読む